<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: O que nos diz a História Económica</title>
	<atom:link href="http://janelanaweb.com/novidades/o-que-nos-diz-a-historia-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janelanaweb.com/novidades/o-que-nos-diz-a-historia-economica/</link>
	<description>O seu portal de Management em Português desde 1995 editado por Jorge Nascimento Rodrigues</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Volatilidade é maior hoje do que no «crash» de 1929/32</title>
		<link>http://janelanaweb.com/novidades/o-que-nos-diz-a-historia-economica/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Volatilidade é maior hoje do que no «crash» de 1929/32</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 18:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janelanaweb.com/?p=34#comment-124</guid>
		<description>[...] período único – “a volatilidade está a atingir uma frequência espantosa”, diz o analista Mark J. Lundeen que criou um modelo de acompanhamento da actual crise na Wall Street nova-iorquina, comparando-a a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] período único – “a volatilidade está a atingir uma frequência espantosa”, diz o analista Mark J. Lundeen que criou um modelo de acompanhamento da actual crise na Wall Street nova-iorquina, comparando-a a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dow Jones atinge novo mínimo desde Outubro de 2007</title>
		<link>http://janelanaweb.com/novidades/o-que-nos-diz-a-historia-economica/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Dow Jones atinge novo mínimo desde Outubro de 2007</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janelanaweb.com/?p=34#comment-118</guid>
		<description>[...] o anterior artigo sobre a História dos «crashes» do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o anterior artigo sobre a História dos «crashes» do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: janelanaweb.com @ 2012-02-09 11:35:13 -->
