<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: China in 2009 &#8211; the risks in the year of the ox</title>
	<atom:link href="http://janelanaweb.com/reportjnr/china-in-2009-the-risks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janelanaweb.com/reportjnr/china-in-2009-the-risks/</link>
	<description>O seu portal de Management em Português desde 1995 editado por Jorge Nascimento Rodrigues</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 11:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Phase IV of the systemic crisis: The sequence of global insolvency begins &#171; American Armageddon</title>
		<link>http://janelanaweb.com/reportjnr/china-in-2009-the-risks/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Phase IV of the systemic crisis: The sequence of global insolvency begins &#171; American Armageddon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janelanaweb.com/?p=57#comment-196</guid>
		<description>[...] A « Chinese Eldorado » turning in 2009 into a socio-economic quagmire. Sources: Janelanaweb, 12/25/2008 ; Yahoo/Reuters, 01/07/2009 ; Guardian, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A « Chinese Eldorado » turning in 2009 into a socio-economic quagmire. Sources: Janelanaweb, 12/25/2008 ; Yahoo/Reuters, 01/07/2009 ; Guardian, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bols@spain » La fase IV de la crisis sistémica: Inicio de la secuencia de insolvencia global</title>
		<link>http://janelanaweb.com/reportjnr/china-in-2009-the-risks/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Bols@spain » La fase IV de la crisis sistémica: Inicio de la secuencia de insolvencia global</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janelanaweb.com/?p=57#comment-195</guid>
		<description>[...] « ElDorado chinois » que en 2009 está trasformándose en un pantano socioeconómico. Fuente : Janelanaweb, 25/12/2008 ; Yahoo/Reuters, 07/01/2009 ; Guardian, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] « ElDorado chinois » que en 2009 está trasformándose en un pantano socioeconómico. Fuente : Janelanaweb, 25/12/2008 ; Yahoo/Reuters, 07/01/2009 ; Guardian, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Phase IV de la crise systémique : Début de la séquence d’insolvabilité globale &#171; Electronx&#8217;s Blog</title>
		<link>http://janelanaweb.com/reportjnr/china-in-2009-the-risks/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Phase IV de la crise systémique : Début de la séquence d’insolvabilité globale &#171; Electronx&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 22:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janelanaweb.com/?p=57#comment-193</guid>
		<description>[...] chinois » qui en 2009 est en train de se transformer en bourbier socio-économique. Source : Janelanaweb, 25/12/2008 ; Yahoo/Reuters, 07/01/2009 ; Guardian, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chinois » qui en 2009 est en train de se transformer en bourbier socio-économique. Source : Janelanaweb, 25/12/2008 ; Yahoo/Reuters, 07/01/2009 ; Guardian, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Phase IV de la crise systémique: début de la séquence d&#8217;insolvabilité globale &#124; LeTransmuteur.Net</title>
		<link>http://janelanaweb.com/reportjnr/china-in-2009-the-risks/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Phase IV de la crise systémique: début de la séquence d&#8217;insolvabilité globale &#124; LeTransmuteur.Net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janelanaweb.com/?p=57#comment-192</guid>
		<description>[...] chinois » qui en 2009 est en train de se transformer en bourbier socio-économique. Source : Janelanaweb, 25/12/2008; Yahoo/Reuters, 07/01/2009; Guardian, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chinois » qui en 2009 est en train de se transformer en bourbier socio-économique. Source : Janelanaweb, 25/12/2008; Yahoo/Reuters, 07/01/2009; Guardian, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: China: Um ano do boi de alto risco</title>
		<link>http://janelanaweb.com/reportjnr/china-in-2009-the-risks/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>China: Um ano do boi de alto risco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 00:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janelanaweb.com/?p=57#comment-189</guid>
		<description>[...] Chang não acredita numa mudança rápida deste modelo, nomeadamente com o disparo do consumo interno, apesar do crescimento da classe média – as estimativas falam de 150 milhões de chineses com um poder de compra equivalente ao PIB de Espanha ou do México. “Sem dúvida que a China acabará por ter uma economia de consumo, mas não chegará lá a tempo de poder tirar a economia do actual arrefecimento. Isso requer mais de uma década”, sublinha-nos. “Aliás, os gastos de consumo são apenas 35% da economia e têm vindo a emagrecer, depois de representar 50% em 2005”, remata numa entrevista que pode ser consultada em inglês. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chang não acredita numa mudança rápida deste modelo, nomeadamente com o disparo do consumo interno, apesar do crescimento da classe média – as estimativas falam de 150 milhões de chineses com um poder de compra equivalente ao PIB de Espanha ou do México. “Sem dúvida que a China acabará por ter uma economia de consumo, mas não chegará lá a tempo de poder tirar a economia do actual arrefecimento. Isso requer mais de uma década”, sublinha-nos. “Aliás, os gastos de consumo são apenas 35% da economia e têm vindo a emagrecer, depois de representar 50% em 2005”, remata numa entrevista que pode ser consultada em inglês. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geoscópio - &#187; A Longa Marcha de uma superpotência - nos 30 anos das Reformas na China</title>
		<link>http://janelanaweb.com/reportjnr/china-in-2009-the-risks/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Geoscópio - &#187; A Longa Marcha de uma superpotência - nos 30 anos das Reformas na China</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 11:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://janelanaweb.com/?p=57#comment-180</guid>
		<description>[...] China pode ter chegado, agora, a um ponto crítico – 2009 pode ser o primeiro ano de grande arrefecimento do seu crescimento, ironicamente quando a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] China pode ter chegado, agora, a um ponto crítico – 2009 pode ser o primeiro ano de grande arrefecimento do seu crescimento, ironicamente quando a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: janelanaweb.com @ 2012-05-22 11:19:34 -->
